NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 24mm f/1.7f/2.5 · 1/4000s · ISO 1400 · 24 Jun 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 24mm f/1.7f/8 · 1/500s · ISO 360 · 29 Mar 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 24mm f/1.7f/6.3 · 1/320s · ISO 100 · 10 May 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 24mm f/1.7f/5.6 · 1/250s · ISO 125 · 2 May 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 24mm f/1.7f/9 · 1/640s · ISO 100 · 22 Mar 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 24mm f/1.7f/8 · 1/500s · ISO 100 · 22 Mar 2026
Google Pixel 10 Pro · Pixel 10 Pro back camera 6.9mm f/1.68f/1.7 · 1/4149s · ISO 23 · 17 Mar 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/4 · 1/250s · ISO 400 · 8 Mar 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/5.6 · 1/250s · ISO 110 · 8 Mar 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/7.1 · 1/400s · ISO 100 · 8 Mar 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/5.6 · 1/250s · ISO 125 · 19 Feb 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/3.5 · 1/60s · ISO 7200 · 15 Feb 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/3.5 · 1/100s · ISO 3200 · 15 Feb 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/3.5 · 1/125s · ISO 1000 · 15 Feb 2026
NIKON Z50_2 · NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRf/3.5 · 1/500s · ISO 2500 · 15 Feb 2026
Google Pixel 7 Pro · Pixel 7 Pro back camera 6.81mm f/1.85f/1.9 · 1/100s · ISO 579 · 11 Nov 2025
Google Pixel 7 Pro · Pixel 7 Pro back camera 6.81mm f/1.85f/1.9 · 1/33s · ISO 1370 · 11 Nov 2025
Google Pixel 7 Pro · Pixel 7 Pro back camera 6.81mm f/1.85f/1.9 · 1/120s · ISO 850 · 28 Oct 2025
Google Pixel 7 Pro · Pixel 7 Pro back camera 6.81mm f/1.85f/1.9 · 1/15s · ISO 2344 · 27 Oct 2025
Google Pixel 7 Pro · Pixel 7 Pro back camera 6.81mm f/1.85f/1.9 · 1/238s · ISO 49 · 26 Oct 2025
Google Pixel 7 Pro · Pixel 7 Pro back camera 1.95mm f/2.2f/2.2 · 1/287s · ISO 38 · 26 Oct 2025
Google Pixel 7 Pro · Pixel 7 Pro back camera 6.81mm f/1.85f/1.9 · 1/25s · ISO 103 · 20 Jan 2025
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/5650s · ISO 32 · 29 Mar 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/4405s · ISO 32 · 29 Mar 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/1522s · ISO 32 · 14 Mar 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/2825s · ISO 32 · 5 Mar 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/3968s · ISO 32 · 2 Mar 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/5650s · ISO 32 · 2 Mar 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/273s · ISO 32 · 20 Feb 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/15s · ISO 250 · 14 Feb 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/120s · ISO 40 · 31 Jan 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/33s · ISO 64 · 13 Jan 2015
Apple iPhone 6 · iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2f/2.2 · 1/15s · ISO 320 · 9 Jan 2015
HTC Sensation Z710eISO 76 · 24 Dec 2011
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 125 · 29 Jan 2011
NIKON D80f/8 · 1/320s · ISO 400 · 6 Nov 2010
NIKON D80f/11 · 1/125s · ISO 100 · 29 Aug 2010
NIKON D80f/11 · 1/125s · ISO 200 · 21 Aug 2010
NIKON D80f/8 · 1/60s · ISO 100 · 21 Aug 2010
NIKON D80f/8 · 1/200s · ISO 100 · 12 Jun 2010
NIKON D80f/8 · 1/200s · ISO 100 · 12 Jun 2010
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 100 · 16 May 2010
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 100 · 16 May 2010
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 100 · 16 May 2010
Nokia 5800 Xpresf/2.8 · 1/1000000s · ISO 64 · 9 May 2010
NIKON D80f/11 · 1/320s · ISO 200 · 20 Mar 2010
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 100 · 20 Mar 2010
NIKON D80f/11 · 1/60s · ISO 100 · 20 Mar 2010
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 250 · 13 Mar 2010
NIKON D80f/2 · 1/200s · ISO 640 · 8 Mar 2010
NIKON D80f/2 · 1/200s · ISO 640 · 8 Mar 2010
NIKON D80f/2 · 1/200s · ISO 640 · 8 Mar 2010
NIKON D80f/2.8 · 1/60s · ISO 200 · 8 Mar 2010
NIKON D80f/11 · 1/320s · ISO 640 · 28 Feb 2010
NIKON D80f/14 · 1/320s · ISO 640 · 28 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/320s · ISO 640 · 28 Feb 2010
NIKON D80f/5.6 · 1/250s · ISO 400 · 28 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/80s · ISO 100 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/125s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/8s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 200 · 13 Feb 2010
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 400 · 31 Jan 2010
NIKON D80f/13 · 1/250s · ISO 400 · 31 Jan 2010
NIKON D80f/14 · 1/250s · ISO 400 · 31 Jan 2010
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 400 · 31 Jan 2010
NIKON D80f/2.8 · 1/640s · ISO 100 · 28 Nov 2009
NIKON D80f/8 · 1/320s · ISO 400 · 28 Nov 2009
NIKON D80f/8 · 1/320s · ISO 400 · 28 Nov 2009
NIKON D80f/4 · 1/320s · ISO 100 · 28 Nov 2009
NIKON D80f/5.6 · 1/640s · ISO 640 · 8 Nov 2009
NIKON D80f/10 · 1/250s · ISO 640 · 8 Nov 2009
NIKON D80f/6.3 · 1/1000s · ISO 640 · 8 Nov 2009
NIKON D80f/6.3 · 1/1000s · ISO 640 · 8 Nov 2009
NIKON D80f/7.1 · 1/500s · ISO 640 · 8 Nov 2009
NIKON D80f/9 · 1/800s · ISO 640 · 8 Nov 2009
NIKON D80f/4 · 1/50s · ISO 640 · 8 Nov 2009
NIKON D80f/4 · 1/250s · ISO 640 · 8 Nov 2009
Nokia 5800 Xpresf/2.8 · 1/1000s · ISO 60 · 16 Oct 2009
Nokia 5800 Xpresf/2.8 · 1/1000s · ISO 60 · 2 Aug 2009
NIKON D80f/11 · 1/400s · ISO 200 · 16 May 2009
NIKON D80f/11 · 1/400s · ISO 200 · 16 May 2009
NIKON D80f/11 · 1/800s · ISO 200 · 16 May 2009
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 200 · 16 May 2009
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 100 · 16 May 2009
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 100 · 16 May 2009
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 360 · 14 Mar 2009
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 400 · 14 Mar 2009
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 400 · 14 Mar 2009
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 400 · 14 Mar 2009
NIKON D80f/5 · 1/400s · ISO 400 · 1 Mar 2009
NIKON D80f/5 · 1/400s · ISO 400 · 1 Mar 2009
NIKON D80f/8 · 1/400s · ISO 320 · 15 Feb 2009
NIKON D80f/7.1 · 1/500s · ISO 400 · 15 Feb 2009
Nokia N70-1f/3.2 · 1/417s · ISO 64 · 24 Jan 2009
NIKON D80f/8 · 1/250s · ISO 800 · 17 Jan 2009
NIKON D80f/11 · 1/320s · ISO 280 · 11 Jan 2009
NIKON D80f/11 · 1/320s · ISO 200 · 11 Jan 2009
NIKON D80f/2 · 1/320s · ISO 1600 · 24 Dec 2008
NIKON D80f/7.1 · 1/400s · ISO 160 · 13 Dec 2008
NIKON D80f/7.1 · 1/320s · ISO 160 · 13 Dec 2008
NIKON D80f/7.1 · 1/250s · ISO 160 · 13 Dec 2008
Nokia N70-1f/3.2 · 1/971s · ISO 64 · 26 Nov 2008
NIKON D80f/2 · 1/80s · ISO 800 · 23 Nov 2008
NIKON D80f/11 · 1/30s · ISO 800 · 23 Nov 2008
NIKON D80f/11 · 1/500s · ISO 800 · 23 Nov 2008
NIKON D80f/2.8 · 1/640s · ISO 100 · 9 Nov 2008
NIKON D80f/2 · 1/250s · ISO 1600 · 1 Nov 2008
NIKON D80f/2 · 1/160s · ISO 1600 · 1 Nov 2008
NIKON D80f/2 · 1/160s · ISO 1600 · 1 Nov 2008
NIKON D80f/2 · 1/200s · ISO 1600 · 1 Nov 2008
NIKON D80f/8 · 1/500s · ISO 200 · 26 Oct 2008
NIKON D80f/8 · 1/640s · ISO 200 · 26 Oct 2008
NIKON D80f/4 · 1/800s · ISO 100 · 26 Oct 2008
NIKON D80f/2 · 1/160s · ISO 1600 · 25 Oct 2008
NIKON D80f/2 · 1/160s · ISO 1600 · 25 Oct 2008
NIKON D80f/2 · 1/160s · ISO 1600 · 25 Oct 2008
NIKON D80f/11 · 1/200s · ISO 1600 · 24 Oct 2008
NIKON D80f/8 · 1/200s · ISO 640 · 24 Oct 2008
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 400 · 18 Oct 2008
Nokia N70-1f/3.2 · 1/262s · ISO 64 · 24 Sept 2008
NIKON D80f/2 · 1/160s · ISO 1600 · 20 Sept 2008
NIKON D80f/2 · 1/5s · ISO 800 · 20 Sept 2008
NIKON D80f/2 · 1/160s · ISO 1600 · 12 Sept 2008
NIKON D80f/11 · 1/500s · ISO 400 · 6 Sept 2008
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 400 · 6 Sept 2008
NIKON D80f/11 · 1/1250s · ISO 1000 · 24 Aug 2008
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 800 · 24 Aug 2008
NIKON D80f/11 · 1/500s · ISO 800 · 24 Aug 2008
NIKON D80f/11 · 1/80s · ISO 800 · 24 Aug 2008
NIKON D80f/11 · 1/1250s · ISO 800 · 24 Aug 2008
NIKON D80f/11 · 1/500s · ISO 400 · 16 Aug 2008
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 200 · 8 Aug 2008
NIKON D80f/11 · 1/640s · ISO 400 · 25 Jul 2008
NIKON D80f/11 · 1/640s · ISO 1250 · 11 Jul 2008
NIKON D80f/11 · 1/640s · ISO 400 · 30 Jun 2008
NIKON D80f/11 · 1/640s · ISO 400 · 30 Jun 2008
NIKON D80f/11 · 1/640s · ISO 400 · 22 Jun 2008
NIKON D80f/11 · 1/320s · ISO 640 · 20 Jun 2008
NIKON D80f/11 · 1/320s · ISO 640 · 20 Jun 2008
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 100 · 15 Jun 2008
NIKON D80f/11 · 1/160s · ISO 100 · 15 Jun 2008
NIKON D80f/4 · 1/1600s · ISO 100 · 15 Jun 2008
NIKON D80f/11 · 1/250s · ISO 100 · 14 Jun 2008
NIKON D80f/8 · 1/160s · ISO 100 · 7 Jun 2008
NIKON D80f/8 · 1/500s · ISO 100 · 7 Jun 2008
NIKON D80f/7.1 · 1/250s · ISO 100 · 1 Jun 2008
NIKON D80f/4 · 1/500s · ISO 640 · 16 May 2008
NIKON D80f/10 · 1/100s · ISO 200 · 10 May 2008
NIKON D80f/5.6 · 1/2000s · ISO 100 · 3 May 2008
NIKON D80f/3.2 · 1/2000s · ISO 100 · 27 Apr 2008
NIKON D80f/2 · 1/1600s · ISO 200 · 6 Apr 2008
NIKON D80f/1.8 · 1/50s · ISO 800 · 24 Mar 2008
NIKON D80f/1.8 · 1/4000s · ISO 100 · 21 Mar 2008
NIKON D80f/2 · 1/4000s · ISO 100 · 2 Mar 2008
NIKON D80f/1.8 · 1/640s · ISO 100 · 15 Feb 2008
NIKON D80f/2 · 1/80s · ISO 100 · 29 Jan 2008
NIKON D80f/5 · 1/30s · ISO 400 · 4 Dec 2007
NIKON D80f/4 · 1/100s · ISO 1600 · 18 Nov 2007
NIKON D80f/1.8 · 1/60s · ISO 100 · 28 Oct 2007
NIKON D80f/7.1 · 1s · ISO 100 · 7 Oct 2007
NIKON D80f/2.8 · 1/3200s · ISO 640 · 27 Sept 2007
NIKON D80f/1.8 · 1/4000s · ISO 100 · 18 Jul 2007
NIKON D80f/9 · 1/320s · ISO 400 · 6 Jul 2007
NIKON D80f/5.6 · 1/200s · ISO 400 · 5 Jul 2007
NORITSU KOKI QSS-32_33
NORITSU KOKI QSS-32_33
NORITSU KOKI QSS-32_33